Полное описание
Назначение:
Дисковые пилы Pilana BLACK с твердосплавными напайками предназначены для радиального распила мороженной, сырой и древесины естественной влажности твердых и мягких пород на угловых дисковых пилорамах.
Область применения:
Рекомендуются для всесезонной распиловки бревен на обрезные пиломатериалы экспортного качества, радиального бруса, многослойного бруса, заготовок для всевозможных погонажных изделий, паркета при индивидуальной раскройке бревен с отбраковкой сердцевины. Применяются на станках:«Гризли», «Барс», «StrojCad» UH-500, UP-700, KP-58, DKP-6, «Тондо» Ц2УБС, «Universal», «Алтай», ПДУ-2, Woodwer, DISCOVERY, Фрегат, Гепард и др.
Схема обработки:

Конструктивные особенности:
Все дисковые пилы имеют необходимые технологические отверстия с зенковками для каждой марки станка, подготовленные лазером на заводе Pilana.

Примечание:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы:
- Расточка посадочного отверстия
- Проточка шпоночного паза
- Сверление отверстия под штифт
- Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками

Пилы для станков Tiger GS-600

| Наружный диаметр, мм |
Посадочный диаметр, мм |
Толщина напайки, мм |
Толщина тела пилы, мм |
Количество зубьев |
| 600 | 50 | 4,8 | 3,5 | 24+6 |
| 600 | 50 | 4,8 | 3,5 | 18+6 |
| 600 | 50 | 5,6 | 4,0 | 24+6 |
| 600 | 50 | 5,6 | 4,0 | 18+6 |
Пилы для станков UNIVERSAL-1000

| Наружный диаметр, мм |
Посадочный диаметр, мм |
Толщина напайки, мм |
Толщина тела пилы, мм |
Количество зубьев |
| 450 | 55 | 4,4 | 2,8 | 24+6 |
| 500 | 55 | 5,2 | 3,2 | 24+6 |
| 550 | 55 | 5,5 | 3,5 | 24+6 |
| 450 | 55 | 4,4 | 2,8 | 18+6 |
| 500 | 55 | 5,2 | 3,2 | 18+6 |
| 550 | 55 | 5,5 | 3,5 | 18+6 |
Пилы для станков Гризли

| Наружный диаметр, мм |
Посадочный диаметр, мм |
Толщина напайки, мм |
Толщина тела пилы, мм |
Количество зубьев |
| 400 | 38 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 450 | 38 | 4,8 | 3 | 18+6 |
| 400 | 38 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 450 | 38 | 4,8 | 3 | 24+6 |
| 500 | 38 | 5,2 | 3,2 | 24+6 |
| 450 | 35 | 4,8 | 3 | 18+6 |
| 450 | 35 | 4,8 | 3 | 24+6 |
| 630 | 35 | 6 | 3,9 | 18+6 |
| 630 | 35 | 6 | 3,9 | 24+6 |
| 765 | 35 | 6 | 3,9 | 24+6 |
Пилы для станков БАРС

| Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина напайки, мм | Толщина тела пилы, мм | Количество зубьев | Марка станка |
| 450 | 55 | 4,4 | 2,8 | 24+6 | UH-500 |
| 500 | 55 | 5,2 | 3,2 | 24+6 | UH-500 |
| 550 | 55 | 5,5 | 3,5 | 24+6 | UH-500 |
| 700 | 55 | 6 | 3,9 | 24+6 | UP-700 |
| 500 | 30 | 5,2 | 3,2 | 18+6 | DKP-6 |
| 550 | 30 | 5,5 | 3,5 | 18+6 | DKP-6 |
| 700 | 35 | 6,0 | 3,9 | 24+6 | KP-58 |
Пилы для станков StrojCad UH-500, UP-700, DKP 6, КР 58

| Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина напайки, мм | Толщина тела пилы, мм | Количество зубьев | Марка станка |
| 450 | 55 | 4,4 | 2,8 | 24+6 | UH-500 |
| 500 | 55 | 5,2 | 3,2 | 24+6 | UH-500 |
| 550 | 55 | 5,5 | 3,5 | 24+6 | UH-500 |
| 700 | 55 | 6 | 3,9 | 24+6 | UP-700 |
| 500 | 30 | 5,2 | 3,2 | 18+6 | DKP-6 |
| 550 | 30 | 5,5 | 3,5 | 18+6 | DKP-6 |
| 700 | 35 | 6,0 | 3,9 | 24+6 | KP-58 |
Пилы для станков «Тондо» Ц2УБС, Алтай, ПДУ-2, Woodwer (Вудвер), DISCOVERY, Фрегат, Гепард и др.

| Наружный диаметр, мм |
Посадочный диаметр, мм |
Толщина напайки, мм |
Толщина тела пилы, мм |
Количество зубьев |
| 500 | 50 | 5,2 | 3,2 | 18 |
| 550 | 50 | 5,5 | 3,5 | 18 |
| 560 | 50 | 5,5 | 3,5 | 18 |
| 450 | 50 | 4,4 | 2,8 | 18+6 |
| 500 | 50 | 5,2 | 3,2 | 18+6 |
| 550 | 50 | 5,5 | 3,5 | 18+6 |
| 560 | 50 | 5,5 | 3,5 | 18+6 |
| 450 | 50 | 4,4 | 2,8 | 24+6 |
| 500 | 50 | 5,2 | 3,2 | 24+6 |
| 550 | 50 | 5,2 | 3,5 | 24+6 |
| 560 | 50 | 5,5 | 3,5 | 24+6 |















