Полное описание
Материал:натуральное дерево
Применение:распиловка массивного натурального дерева
Станок:передвижные ленточные пилорамы для брёвен
Характеристика:
- поставляем пильные полотна, сваренные по заказу (по заказу и заточенные), или в упаковке по 25 м
- пильные полотна типа WM1 предназначенные для распиловки мягкого дерева
- пильные полотна типа WM2 предназначенные для распиловки твёрдого дерева
- пильные полотна типа WM3 предназначенные для распиловки мягкого и твёрдого дерева
- пильные полотна типа WM4 предназначенные для распиловки очень твёрдого дерева




| H x S [mm] |
t [mm] |
Тип | Зубчатые | Зубчатые, разведённые |
Зубчатые, разведённые заточенные |
| 32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |










