Полное описание
| D | B | b | d | z |
| 160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
| 180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
| 200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 |
Легенда:
- D-диаметр диска (мм),
- B-ширина зуба (мм),
- b-толщина корпуса (мм),
- d-диаметр крепежного отверстия (мм),
- z-количество зубьев














