Полное описание
| D | B | b | d | z |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 |
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
| 600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 42 |
Легенда:
- D-диаметр диска (мм),
- B-ширина зуба (мм),
- b-толщина корпуса (мм),
- d-диаметр крепежного отверстия (мм),
- z-количество зубьев
















