Полное описание
| D | B | b | d | z |
| 100 | 3,0-4,0 | 2,0 | 22 | 20 |
| 100 | 3,5-4,5 | 2,5 | 22 | 20 |
| 125 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 24 |
| 140 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 32 |
| 200 | 3,0-4,0 | 2,0 | 30 | 32 |
| 200 | 4,0-5,0 | 3,0 | 30 | 32 |
Легенда:
- D-диаметр диска (мм),
- B-ширина зуба (мм),
- b-толщина корпуса (мм),
- d-диаметр крепежного отверстия (мм),
- z-количество зубьев

















