Фрезы концевые по алюминию и композиту для ЧПУ
Магазин инструмента / Каталог / Фрезы для ЧПУ / Концевые по алюминию и композиту
Концевые фрезы для обработки алюминия и композита. Обеспечивают высокоскоростную обработку с превосходным качеством поверхности и быстрое удаление стружки из зоны обработки при фрезеровании.
Применяются для обработки преимущественно мягких материалов с образованием крупной стружки, таких как: алюминий, латунь, композит, АКП.
Навигация по каталогу
- Фрезы для ЧПУ
- Фрезы для ЧПУ
- Фрезы с прямым лезвием
- Фрезы конусные однозаходные
- Фрезы конусные двухзаходные
- Фрезы концевые по алюминию и композиту
- Фрезы концевые однозаходные
- Фрезы концевые двухзаходные
- Фрезы концевые трехзаходные
- Фрезы концевые «кукуруза»
- Фрезы стружка вниз
- Фрезы спиральные стружка вверх
- Фрезы концевые PCD
- Фрезы компрессионные
- Фрезы концевые BSP (Италия)
- Фрезы со стружколомом
- Граверы
- Фрезы концевые
- Фрезы насадные
- Фрезы насадные
- Для вагонки и евровагонки
- Для доски пола и паркета
- Для блок-хауса
- Для изготовления наличников
- Для изготовления плинтусов
- Для обработки пазов и четвертей
- Для строительного бруса
- Для сращивания
- Для изготовления дверей
- Для дверных и мебельных филенок
- Для мебельных фасадов
- Для изготовления окон
- Для обработки радиусов
- Фрезы мультипрофильные
- Брэнд
- Для изготовления поручня
- Свёрла
- Пилы и ножи
- Шпиндели для станков
- Оснастка
- Для лазерных станков
- Комплектующие
- Системы аспирации
- Шаблоны для врезки
Однозаходные фрезы
Фильтры:
Цена
to GO
Диаметр режущей части, мм
Длина режущей части, мм
Диаметр хвостовика, мм
Длина фрезы, мм
Фильтры Сортировка
Сброс Применить
Фото | Наименование | Диаметр режущей части, мм | Длина режущей части,мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина фрезы, мм | Цена | Наличие | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3.175 | 38 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
1.5 | 6 | 3.175 | 50 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
1.5 | 4 | 3.175 | 50 | 840 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
2 | 6 | 3.175 | 50 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
2 | 6 | 3.175 | 50 | 840 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
2.5 | 8 | 3.175 | 50 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3 | 10 | 3 | 50 | 900 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 17 | 3.175 | 50 | 756 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 15 | 3.175 | 50 | 720 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 22 | 3.175 | 50 | 780 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 12 | 3.175 | 50 | 696 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
4 | 17 | 4 | 50 | 840 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
4 | 22 | 4 | 50 | 900 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
4 | 18 | 4 | 50 | 1320 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
5 | 22 | 5 | 60 | 960 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
6 | 22 | 6 | 50 | 1560 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
6 | 25 | 6 | 60 | 1080 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
8 | 20 | 8 | 60 | 2400 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 |
Двухзаходные фрезы
Фильтры:
Цена
to GO
Диаметр режущей части, мм
Длина режущей части, мм
Диаметр хвостовика, мм
Длина фрезы, мм
Фильтры Сортировка
Сброс Применить
Фото | Наименование | Диаметр режущей части, мм | Длина режущей части,мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина фрезы, мм | Цена | Наличие | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 4 | 3 | 50 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
2 | 5 | 3 | 50 | 600 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3 | 8 | 3 | 50 | 720 руб. | Max: 999 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 8 | 3.175 | 50 | 720 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
4 | 10 | 4 | 50 | 900 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
6 | 16 | 6 | 50 | 960 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
8 | 20 | 8 | 60 | 1560 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
10 | 20 | 10 | 75 | 1920 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
12 | 30 | 12 | 75 | 2400 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 |
Трёхзаходные фрезы
Фильтры:
Цена
to GO
Диаметр режущей части, мм
Длина режущей части, мм
Диаметр хвостовика, мм
Длина фрезы, мм
Фильтры Сортировка
Сброс Применить
Фото | Наименование | Диаметр режущей части, мм | Длина режущей части,мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина фрезы, мм | Цена | Наличие | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3 | 60 | 720 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
3.175 | 8 | 3.175 | 60 | 720 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
4 | 16 | 4 | 6 | 900 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
6 | 25 | 6 | 60 | 1080 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
8 | 32 | 8 | 75 | 1800 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
8 | 45 | 8 | 100 | 2160 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 | ||||
12 | 55 | 12 | 100 | 2760 руб. | Max: 1000 Min: 1 Step: 1 |
Не нашли то, что искали?
Спросите у менеджера!
Найдём нужный вам инструмент и организуем оперативную поставку!
Контакты для быстрой связи:
Или воспользуйтесь формой запроса:
Вам ответит
Юханов Олег Николаевич
руководитель магазина ФРЕЗА93.РФ






